Pool Inverter Wärmepumpe Rapid inkl. WiFi
Super energiesparend + halbe Betriebskosten + leiserer Betrieb
DURCHSCHNITTLICHER COP 11,5 bei 50% Leistung, COP 16 bei 20% Leistung
(Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%) – Zertifiziert vom TÜV Rheinland Prinzip der halben Betriebskosten (in 180 Tagen Badesaison) In den ersten 5 Tagen läuft eine Inverter-plus-Poolwärmepumpe mit 100% Leistung und erwärmt den Pool auf die eingestellte Temperatur. In den nächsten 175 Tagen wird mit einer durchschnittlichen Leistung von 50% von AVERAGE COP 11.5 ausgeführt, um die gewünschte Pooltemperatur aufrechtzuerhalten. Der DURCHSCHNITTLICHE COP ist also doppelt so hoch wie der einer Ein/Aus-Wärmepumpe.
COP-Vergleich zwischen Inverter-Plus-Poolwärmepumpe und traditioneller Ein/Aus-Wärmepumpe (in 180 Tagen Badesaison, z. B. 13,5 kW bei Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80%) DURCHSCHNITTLICHER Stromverbrauch (in 180 Tagen Badesaison, z. B. 13,5 kW bei Luft 26 ° C / Wasser 26 ° C / Luftfeuchtigkeit 80%)
(COP bedeutet Leistungskoeffizient (Coefficient of Performance), es ist ein Verhältnis von Heizleistung zu Stromverbrauch)
DURCHSCHNITTLICH 10 mal leiser
Wenn Sie die Pooltemperatur mit einer durchschnittlichen Leistung von 50% halten, kann der durchschnittliche Schalldruck einer Inverter-plus-Poolwärmepumpe Ihnen eine zehnmal ruhigere Schwimmbadumgebung und eine freundlichere Nachbarschaft bieten als eine Ein/Aus-Poolheizung.
DURCHSCHNITTLICHER Schalldruck bei 1 m dB (A)
WEICHER START
Wenn die Pool-Wärmepumpe Inverter-plus eingeschaltet wird, beginnt der Strom bei 0A und steigt in 2 Minuten langsam auf den Nennstrom an. Das Hausstromsystem wird nicht beeinträchtigt, während der häufige Anlaufstrom der Ein/Aus-Wärmepumpe das Fünffache des Nennstroms beträgt, ist dies eine Belastung für das Stromnetz.
Full-Inverter-Prinzip
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wärmepumpen, die mit einer konstanten Geschwindigkeit (100%) laufen, kann der Kompressor einer Inverter-Wärmepumpe seine Leistung zwischen 25% und 100% variieren, je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur. Bei niedriger Außentemperatur, oder während der Wärmebedarf hoch ist, wird der Kompressor mit hoher Geschwindigkeit laufen (zwischen 50% und 100%). Umgekehrt, während der Wärmebedarf niedrig ist, vor allem um den Sollwert, wird der Inverter-Kompressor bei niedrigen Drehzahlen (zwischen 25% und 50% der vollen Leistung) laufen. Fairland Inverter Plus-Wärmepumpen passen sich automatisch an die Verdichterdrehzahl, die Betriebsbedingungen und die Außentemperatur an. Es besteht keine Notwendigkeit per manuellem Eingriff den Verdichterbetriebsmodus auszuwählen. Bei niedriger Geschwindigkeit sind Inverter-Kompressoren äußerst geräuscharm, liefern optimale Ergebnisse und haben eine längere Lebensdauer.
Vorteile mit dem Kühlmittel R32
- um 5 bis 10% leistungsstärker als das Kühlmittel R410A
- • Für die gleiche Heizleistung wird weniger Kühlmittel benötigt (20 bis 30% weniger Kühlmittel als R410A)
- • Umweltfreundlicher. R32 hat ein Treibhauspotential (Global Warming Potential GWP – gibt Einfluss eines Mittels auf die Erderwärmung an) von 675; das Kühlmittel R410A dagegen hat ein GWP von 2088
- • Dank seines geringen GWP sind Leckdichtigkeitstests nicht zwingend erforderlich (erst ab 7,2 kg Kühlmittel; verglichen mit 2,82 kg bei R410C und 2,39 kg bei R410A).
- • R32 ist ein äußerst reines Kühlmittel und ist deshalb höchst recyclingfreundlich.
Technische Details | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 | IPHCR70T | IPHCR100T | |||||
Heizleistung (kW) | Luft 26°C Wasser 26°C | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17,5 | 20,5 | 27,5 | 35,8 | ||||
COP | 15.0 ~ 7.3 | 15.0 ~ 7.3 | 15.0 ~ 7.4 | 15.4 ~ 7.3 | 15.5 ~ 6.7 | 15.8 ~ 6.2 | 15.3 ~ 6.0 | 15.4 ~ 6.5 | 15.6 ~ 5.8 | |||||
20% Nennleistung | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,4 | 15,5 | 15,8 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | |||||
100% Nennleistung | 6 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 6,5 | 5,8 | |||||
Heizleistung (kW)* | Luft 15°C Wasser 26°C | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 11,5 | 14 | 18 | 24,5 | ||||
COP | 7.7 ~ 4.7 | 7.7 ~ 4.7 | 7.7 ~ 4.8 | 7.7 ~ 4.8 | 7.8 ~ 4.6 | 7.8 ~ 4.5 | 7.7 ~ 4.4 | 8.1 ~ 4.8 | 8.0 ~ 4.7 | |||||
20% Nennleistung | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 8 | |||||
100% Nennleistung | 4,5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | |||||
Kühlleistung (kW) | Luft 35°C Wasser 28°C | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 7,8 | 10 | 12,2 | 16,5 | ||||
Schalldruck in 10m Entf., dB (Lp) | 20% der Nennleistung | 17,8 | 18,8 | 18,6 | 22,1 | 21,3 | 23,1 | 20,9 | 23,5 | 22,6 | ||||
Schallleistung dB (Lw) | 51,6 | 52,6 | 52,4 | 55,9 | 55,1 | 56,9 | 55,7 | 58,3 | 57,4 | |||||
Schalldruck in 10m Entf., dB (Lp) | 100% der Nennleistung | 27,2 | 28,2 | 29,9 | 30,7 | 35 | 33,8 | 34,2 | 34,9 | 34,7 | ||||
Schallleistung dB (Lw) | 61 | 62 | 63,7 | 64,5 | 68,8 | 67,6 | 69 | 69,7 | 69,5 | |||||
empf. Schwimmbadvolumen (m³)** | 15 – 30 | 20 – 40 | 25 – 45 | 30 – 55 | 35 – 65 | 40 – 75 | 50 – 95 | 65 – 120 | 90 – 160 | |||||
empf. Durchflussrate (m³/h) | 2 – 4 | 2 – 4 | 3 – 4 | 4 – 6 | 5 – 7 | 6,5 – 8,5 | 8 – 10 | 10 – 12 | 10 – 18 | |||||
Kühlmittel | ||||||||||||||
max. Stromverbrauch (A) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 11 | 13 | 17 | 20 | 9,5 | |||||
Spannung | 230V 1ph | |||||||||||||
Wärmetauscher | ||||||||||||||
Kompressor | ||||||||||||||
Anzahl an Ventilatoren | ||||||||||||||
Anschlüsse Eingang/Ausgang | ||||||||||||||
Gehäuse | ||||||||||||||
Maße LxBxH (mm) | 894x349x648 | 954x349x648 | 954x429x648 | 954x429x755 | 1154x539x948 | |||||||||
Gewicht (kg) | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 63 | 68 | 90 | 120 |
Besondere Wünsche? Kontaktieren Sie uns!
Qualität und Ihre Zufriedenheit spiegelt unser Unternehmen wieder.
