Photometrischer Tester eXact EZ – 10 in 1
241,76 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand
Einfach und genau Messung von 10 Parametern.
Lieferzeit: 7-14 Werktage
Beschreibung
Messen Sie die überwachten Parameter der Wasserqualität. Die folgenden Parameter können beim Sammeln eines Photometers entschieden werden: Bereich, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Nor.
- IP67: Beispielprobe aus dem Pool, Tester schwimmt auf der Oberfläche
; : 169px; Breite: 300px „/>
Option 10 Parameter gemessen:
parameter | order-Nr. Čslo | Bereich (ppm) | # gemessen | nod | |
idip | Photometer exakt idip | 693486101 | 4-34 Parameter | ||
ez | Photometer exakt EZ | 693486201 | 10 Parameter | ||
Al | Alkalinität, Gesamt | 693486641 | 11-200 ppm | 100 | Video und> |
cl3 | Chlor, kombiniert (dpd-3)* td> | 693486638 | 0.05-12 ppm | 100 | Video und> |
cl1 | Chlor, kostenlos (dpd-1) | 693486637 | 0.05-12 ppm | 100 | Video td> |
cl4 | Chlor, Total (DPD-4) | 693486670 | 0.05-12 ppm | 100 | Video und> |
cya | cyanursäure | 693481652-iii | 3-110 ppm | 60 | Video und> |
ca/hrd | Härte, Calcium (als CACO3) | 693486629 | 20-900 ppm | 50 | Video td> |
ph span> | ph | 693486639 | 6.0-8.5 pH td> | 100 | Video und> |
nach | Phosphat td> |
693486814 |
0.2 – 3.0 | 50 | |
cu | kupfer |
693486632 |
0.06 – 9.0 | 50 | |
chh | Chlorid (als Salz) td> |
693486757 |
80 – 6700 | 25 | Video |