Vollinverter Poolwärmepumpe
RAPID INVER-X ist Vollinventor Wärmepumpe. Das Gerät ist mit einem Wechselrichterkompressor und einem Lüftermotor ausgestattet, wodurch die Leistungsaufnahme und die Drehzahl des Lüfters kontinuierlich gesteuert werden können. Mit dieser Technologie können Sie den Pool intelligent mit maximaler Effizienz und Energieeinsparung heizen.
Drei inteligente Modi:
- Boost: 120% Leistung – dank TurboSilence Technologie
- Smart
- Silence
Wenn der Inverter mit mittlerer oder niedriger Geschwindigkeit läuft, um die Pooltemperatur aufrechtzuerhalten, ist der Geräuschpegel des Kompressors extrem niedrig. Abhängig von der Größe des Pools hat der Rapid Inverter einen COP-Wirkungsgrad von bis zu 16 (bei einer Lufttemperatur von 26 ° C, einer Wassertemperatur von 26 ° C und einer Luftfeuchtigkeit von 80%). Durchschnittlicher COP 11
Integriertes Wi-Fi Modul
Produkttyp: 46 | Inverter-Wärmepumpe | Produkttyp: 56 | Inverter-Wärmepumpe | Produkttyp: 80 | Inverter-Wärmepumpe | Produkttyp: 110T | Inverter-Wärmepumpe |
Farbe: | Schwarz – Aluminium | Farbe: | Schwarz – Aluminium | Farbe: | Schwarz – Aluminium | Farbe: | Schwarz – Aluminium |
Digitalanzeige: | Ja | Digitalanzeige: | Ja | Digitalanzeige: | Ja | Digitalanzeige: | Ja |
Wärmeleistung: | 14 kW | Wärmeleistung: | 18 kW | Wärmeleistung: | 27,5 kW | Wärmeleistung: | 35,5 kW |
Kühlung: | Ja | Kühlung: | Ja | Kühlung: | Ja | Kühlung: | Ja |
Kühlleistung: | 6,7 kW | Kühlleistung: | 8,2 kW | Kühlleistung: | 14 kW | Kühlleistung: | 16,5 kW |
Empfohlenes Poolvolumen: | 30 – 60 m3 | Empfohlenes Poolvolumen: | 40 – 75 m3 | Empfohlenes Poolvolumen: | 65 – 120 m3 | Empfohlenes Poolvolumen: | 90 – 160 m3 |
Anschluss: | 50 mm | Anschluss: | 50 mm | Anschluss: | 50 mm | Anschluss: | 50 mm |
Auftauen: | Ja | Auftauen: | Ja | Auftauen: | Ja | Auftauen: | Ja |
Nennleistung: | 0,26 – 2,56 kW | Nennleistung: | 0,21 – 3,08 kW | Nennleistung: | 0,46 – 4,4 kW | Nennleistung: | 0,60 – 5,94 kW |
Verwendetes Kältemittel: | R32 | Verwendetes Kältemittel: | R32 | Verwendetes Kältemittel: | R32 | Verwendetes Kältemittel: | R32 |
Spannung: | 230 V. | Spannung: | 230 V | Spannung: | 400 V | Spannung: | 400 V |
Wirksamkeit: | bis zu 16 C.O.P. | Wirksamkeit: | bis zu 15,5 C.O.P. | Wirksamkeit: | bis zu 16,3 C.O.P. | Wirksamkeit: | bis zu 16 C.O.P. |
Körpermaterial: | Aluminium | Körpermaterial: | Aluminium | Körpermaterial: | Aluminium | Körpermaterial: | Aluminium |
Für Salzwasser bis 5 g / l (<0,5%): | Ja | Für Salzwasser bis 5 g / l (<0,5%): | Ja | Für Salzwasser bis 5 g / l (<0,5%): | Ja | Für Salzwasser bis 5 g / l (<0,5%): | Ja |
Netto- / Transportgewicht kg: | 65 kg | Netto- / Transportgewicht kg: | 70 kg | Netto- / Transportgewicht kg: | 111 kg | Netto- / Transportgewicht kg: | 126 kg |
Nettodimensionen der Einheit (B / L / H): | 939 x 432 x 650 m | Nettodimensionen der Einheit (B / L / H): | 995 x 432 x 750 mm | Nettodimensionen der Einheit (B / L / H): | 1074 x 539 x 947 mm | Nettodimensionen der Einheit (B / L / H): | 1260 x 539 x 947 mm |
Betriebstemperatur: | – 15 ~ 43 ° C | Betriebstemperatur: | – 15 ~ 43 °C | Betriebstemperatur: | – 15 ~ 43 °C | Betriebstemperatur: | – 15 ~ 43 °C |
Durchflussüberwachung: | Ja | Durchflussüberwachung: | Ja | Durchflussüberwachung: | Ja | Durchflussüberwachung: | Ja |
Spiralmaterial: | Titan | Spiralmaterial: | Titan | Spiralmaterial: | Titan | Spiralmaterial: | Titan |
Energieeinsparung: | Ja | Energieeinsparung: | Ja | Energieeinsparung: | Ja | Energieeinsparung: | Ja |
Nennstrom: | 1,14 – 11,3 A | Nennstrom: | 1,35 – 13,4 A | Nennstrom: | 0,66 – 6,35 A | Nennstrom: | 1,13 – 7,07 A |
Wärmetauscher: | Kunststoff | Wärmetauscher: | Kunststoff | Wärmetauscher: | Kunststoff | Wärmetauscher: | Kunststoff |
Empfohlener Wasserdurchfluss: | 4 – 6 m3 / h | Empfohlener Wasserdurchfluss: | 6,5 – 8,5 m3/h | Empfohlener Wasserdurchfluss: | 10 – 12 m3/h | Empfohlener Wasserdurchfluss: | 12 – 18 m3/h |
Leistung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Nasse 80% | Leistung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Nasse 80% | Leistung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Nasse 80% | Leistung: Luft 26°C, Wasser 26°C, Nasse 80% | ||||
Heizleistung (Smart mode) | 14 kW | Heizleistung (Smart mode) | 18 kW | Heizleistung (Smart mode) | 27,5 kW | Heizleistung (Smart mode) | 33 kW |
Heizleistung (Booster mode) | 17 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 21,5 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 32 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 40 kW |
COP (Smart mode) | 7,7 | COP (Smart mode) | 7,5 | COP (Smart mode) | 7,6 | COP (Smart mode) | 7,5 |
COP | 16.0~6.6 | COP | 15.5~6.5 | COP | 16.3~6.5 | COP | 16.3~6.6 |
COP (50% der Leistungskapazität) | 11,5 | COP (50% der Leistungskapazität) | 11,5 | COP (50% der Leistungskapazität) | 11,5 | COP (50% der Leistungskapazität) | 11,4 |
Leistung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Nasse 70% | Leistung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Nasse 70% | Leistung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Nasse 70% | Leistung: Luft 15°C, Wasser 26°C, Nasse 70% | ||||
Heizleistung (Smart mode) | 9,5 kW | Heizleistung (Smart mode) | 12 kW | Heizleistung (Smart mode) | 18,5 kW | Heizleistung (Smart mode) | 24,5 kW |
Heizleistung (Booster mode) | 11,5 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 14,5 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 22 kW | Heizleistung (Turbo mode) | 28,5 kW |
COP (Smart mode) | 5,2 | COP (Smart mode) | 5,2 | COP (Smart mode) | 5,5 | COP (Smart mode) | 5,3 |
COP | 7.5~4.5 | COP | 8.0~4.7 | COP | 8.0~5.0 | COP | 8.1~4.8 |
COP (50% der Leistungskapazität) | 6,8 | COP (50% der Leistungskapazität) | 7 | COP (50% der Leistungskapazität) | 7 | COP (50% der Leistungskapazität) | 6,9 |
Besondere Wünsche? Kontaktieren Sie uns!